SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;


INSERT INTO `400_002_article_allocation` (`ArtNr`, `DLNr`, `GenArtNr`, `LKZ`, `LfdNr`, `SortNr`, `KritNr`, `KritWert`, `Exclude`, `AnzSofort`) VALUES
('20002', 1, 13, 'RO', 94, 1, 2, '165', 0, 0),
('20002', 1, 13, 'RO', 95, 1, 2, '166', 0, 0),
('20002', 1, 13, 'RO', 96, 1, 2, '167', 0, 0),
('20002', 1, 13, 'RO', 97, 1, 2, '168', 0, 0),
('20002', 1, 13, 'RO', 98, 1, 2, '169', 0, 0),
('20002', 1, 13, 'RO', 99, 1, 2, '170', 0, 0),
('20002', 1, 13, 'RO', 100, 1, 2, '190', 0, 0),
('20002', 1, 13, 'RO', 101, 1, 2, '191', 0, 0),
('20002', 1, 13, 'RO', 102, 1, 2, '192', 0, 0),
('20002', 1, 13, 'RO', 9568, 1, 2, '9823', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 68, 1, 2, '65', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 125, 1, 2, '117', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 126, 1, 2, '118', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 128, 1, 2, '120', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 129, 1, 2, '122', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 130, 1, 2, '123', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 132, 1, 2, '125', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 133, 1, 2, '126', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 134, 1, 2, '127', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 135, 1, 2, '128', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 136, 1, 2, '129', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 141, 1, 2, '135', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 142, 1, 2, '136', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 144, 1, 2, '138', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 204, 1, 2, '165', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 205, 1, 2, '166', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 206, 1, 2, '167', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 207, 1, 2, '168', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 208, 1, 2, '169', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 209, 1, 2, '170', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 210, 1, 2, '171', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 217, 1, 2, '176', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 218, 1, 2, '177', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 219, 1, 2, '178', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 220, 1, 2, '180', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 221, 1, 2, '190', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 222, 1, 2, '191', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 223, 1, 2, '192', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 224, 1, 2, '193', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 225, 1, 2, '194', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 7015, 1, 2, '7231', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 7898, 1, 2, '8265', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 7899, 1, 2, '8266', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 7901, 1, 2, '8269', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 8776, 1, 2, '9823', 0, 0),
('20020', 1, 5, 'RO', 10134, 1, 2, '14800', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 69, 1, 2, '67', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 127, 1, 2, '119', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 131, 1, 2, '124', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 137, 1, 2, '131', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 138, 1, 2, '132', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 139, 1, 2, '133', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 140, 1, 2, '134', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 143, 1, 2, '137', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 2991, 1, 2, '2532', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 2992, 1, 2, '2533', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 7897, 1, 2, '8264', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 8764, 1, 2, '9739', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 8765, 1, 2, '9740', 0, 0),
('20021', 1, 5, 'RO', 8766, 1, 2, '9741', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2955, 1, 2, '2513', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2957, 1, 2, '2515', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2959, 1, 2, '2516', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2961, 1, 2, '2517', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2963, 1, 2, '2518', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2965, 1, 2, '2519', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2969, 1, 2, '2521', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2971, 1, 2, '2522', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2975, 1, 2, '2524', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 2977, 1, 2, '2525', 0, 0),
('20022', 1, 5, 'RO', 8777, 1, 2, '9839', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 71, 1, 2, '83', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 73, 1, 2, '87', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 77, 1, 2, '89', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 80, 1, 2, '90', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 82, 1, 2, '91', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 84, 1, 2, '93', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 86, 1, 2, '94', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 88, 1, 2, '95', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 90, 1, 2, '96', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 92, 1, 2, '97', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 94, 1, 2, '98', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 96, 1, 2, '99', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 98, 1, 2, '100', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 100, 1, 2, '101', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 102, 1, 2, '102', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 104, 1, 2, '103', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 106, 1, 2, '105', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 108, 1, 2, '107', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 110, 1, 2, '108', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 112, 1, 2, '109', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 114, 1, 2, '110', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 116, 1, 2, '111', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 118, 1, 2, '112', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 120, 1, 2, '113', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 122, 1, 2, '115', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 124, 1, 2, '116', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 212, 1, 2, '173', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 214, 1, 2, '174', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 216, 1, 2, '175', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 238, 1, 2, '220', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 241, 1, 2, '222', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 262, 1, 2, '236', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2956, 1, 2, '2513', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2958, 1, 2, '2515', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2960, 1, 2, '2516', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2962, 1, 2, '2517', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2964, 1, 2, '2518', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2966, 1, 2, '2519', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2968, 1, 2, '2520', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2970, 1, 2, '2521', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2972, 1, 2, '2522', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2974, 1, 2, '2523', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2976, 1, 2, '2524', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2978, 1, 2, '2525', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2980, 1, 2, '2526', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2982, 1, 2, '2527', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2984, 1, 2, '2528', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2986, 1, 2, '2529', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2988, 1, 2, '2530', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2990, 1, 2, '2531', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2994, 1, 2, '2535', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2996, 1, 2, '2536', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 2998, 1, 2, '2537', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 3000, 1, 2, '2539', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 7865, 1, 2, '8234', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 7877, 1, 2, '8251', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 7879, 1, 2, '8252', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 7882, 1, 2, '8254', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 7884, 1, 2, '8255', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 7904, 1, 2, '8274', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 8554, 1, 2, '9104', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 8759, 1, 2, '9726', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 8761, 1, 2, '9729', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 8763, 1, 2, '9730', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 8771, 1, 2, '9764', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 8773, 1, 2, '9779', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 8778, 1, 2, '9839', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 9820, 1, 2, '14142', 0, 0),
('20023', 1, 5, 'RO', 10100, 1, 2, '14705', 0, 0),
('20024', 1, 5, 'RO', 70, 1, 2, '83', 0, 0),
('20024', 1, 5, 'RO', 72, 1, 2, '87', 0, 0),
('20024', 1, 5, 'RO', 2967, 1, 2, '2520', 0, 0),
('20024', 1, 5, 'RO', 2973, 1, 2, '2523', 0, 0),
('20024', 1, 5, 'RO', 9819, 1, 2, '14142', 0, 0),
('20025', 1, 5, 'RO', 74, 1, 2, '88', 0, 0),
('20025', 1, 5, 'RO', 75, 1, 2, '89', 0, 0),
('20025', 1, 5, 'RO', 78, 1, 2, '90', 0, 0),
('20025', 1, 5, 'RO', 211, 1, 2, '173', 0, 0),
('20025', 1, 5, 'RO', 213, 1, 2, '174', 0, 0),
('20025', 1, 5, 'RO', 7880, 1, 2, '8254', 0, 0),
('20025', 1, 5, 'RO', 7902, 1, 2, '8274', 0, 0),
('20025', 1, 5, 'RO', 10099, 1, 2, '14705', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 76, 1, 2, '89', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 79, 1, 2, '90', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 81, 1, 2, '91', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 83, 1, 2, '93', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 85, 1, 2, '94', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 87, 1, 2, '95', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 89, 1, 2, '96', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 91, 1, 2, '97', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 93, 1, 2, '98', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 95, 1, 2, '99', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 97, 1, 2, '100', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 99, 1, 2, '101', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 101, 1, 2, '102', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 103, 1, 2, '103', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 105, 1, 2, '105', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 111, 1, 2, '109', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 113, 1, 2, '110', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 115, 1, 2, '111', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 119, 1, 2, '113', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 215, 1, 2, '175', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 237, 1, 2, '220', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 240, 1, 2, '222', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 261, 1, 2, '236', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 2979, 1, 2, '2526', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 2981, 1, 2, '2527', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 2983, 1, 2, '2528', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 2985, 1, 2, '2529', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 2987, 1, 2, '2530', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 2989, 1, 2, '2531', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 2997, 1, 2, '2537', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 7864, 1, 2, '8234', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 7876, 1, 2, '8251', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 7881, 1, 2, '8254', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 7883, 1, 2, '8255', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 7903, 1, 2, '8274', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 8553, 1, 2, '9104', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 8762, 1, 2, '9730', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 8770, 1, 2, '9764', 0, 0),
('20026', 1, 5, 'RO', 8772, 1, 2, '9779', 0, 0),
('20064', 1, 194, 'RO', 9039, 1, 2, '7253', 0, 0),
('20064', 1, 194, 'RO', 9042, 1, 2, '7254', 0, 0),
('20064', 1, 194, 'RO', 9045, 1, 2, '7255', 0, 0),
